test

ESTACIONES PRIMERA CLASE CLASE EJECUTIVA CLASE TURISTA
De Los Mochis Sencillo Redondo Sencillo Redondo Sencillo Redondo
A Bahuichivo $3,400 $4,900 $2,200 $3,500 $1,500 $2,500
A El Fuerte $1,250 $2,000 $950 $1,400 $700 $1,100
A Divisadero $3,600 $5,500 $2,400 $3,700 $2,000 $2,800
A Creel $3,900 $5,700 $2,700 $3,950 $2,200 $3,100
De El Fuerte Sencillo Redondo Sencillo Redondo Sencillo Redondo
A Los Mochis $1,250 $2,000 $950 $1,400 $700 $1,100
A Bahuichivo $2,250 $3,400 $1,400 $2,200 $1,100 $1,700
A Divisadero $3,000 $4,000 $1,800 $2,600 $1,400 $2,100
A Creel $3,300 $4,200 $2,200 $3,250 $1,700 $2,600
A Los Mochis $3,400 $4,900 $2,200 $3,400 $1,500 $2,500
A El Fuerte $2,250 $3,400 $1,400 $2,100 $1,100 $1,700
A Divisadero $1,850 $2,800 $950 $1,400 $800 $1,200
A Creel $1,900 $2,700 $1,000 $1,500 $900 $1,300
De Divisadero Sencillo Redondo Sencillo Redondo Sencillo Redondo
A Los Mochis $3,600 $5,500 $2,400 $3,400 $2,000 $2,800
A El Fuerte $3,000 $4,500 $1,800 $2,500 $1,400 $2,100
A Bahuichivo $1,850 $2,800 $950 $1,400 $800 $1,200
A Creel $1,300 $1,900 $950 $1,300 $700 $1,000
De Creel Sencillo Redondo Sencillo Redondo Sencillo Redondo
A Los Mochis $3,900 $5,700 $2,700 $3,800 $2,200 $3,100
A El Fuerte $3,300 $4,700 $2,200 $3,100 $1,700 $2,600
A Bahuichivo $1,900 $2,700 $1,000 $1,500 $900 $1,300
A Divisadero $1,300 $1,900 $950 $1,300 $700 $1,000